SOMMAIRE
- Comparatif des candidats
- Comparatif des partis politiques
- Comparatif des programmes présidentiels
- Comparatif des programmes législatifs
Nathalie Arthaud |
Philippe Poutou |
Fabien Roussel |
Yannick Jadot |
Jean-luc Mélenchon |
Anne Hidalgo |
Emmanuel Macron |
Jean Lassalle |
Nicolas Dupont-Aignan |
Valérie Pécresse |
Marine Le Pen |
Éric Zemmour |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 54 | 57 | 55 | 57 | 73 | 65 | 46 | 69 | 63 | 57 | 56 | 66 |
Études | Agrégée d'économie et de gestion | Aucune | Centre de formation et de professionnalisation des journalistes | DEA d’économie et finance internationales | Licence de philosophie | DEA de Droit social et syndical à Nanterre | IEP et DEA philosophie et ENA | Technicien agricole | IEP de Paris et DESS et l'ENA | HEC Paris & ENA | Maîtrise en droit et DEA de droit pénal | Institut d'études politiques de Paris |
Profession actuelle | Enseignante dans un lycée | Conseiller métropolitain et municipal de Bordeaux | Député | Député européen | Sans activité connue | Maire de Paris | Sans activité connue | Sans activité connue | Sans activité connue | Présidente du conseil régional d'Île-de-France | Sans activité connue | Chroniqueur |
Mandat actuel | Sans mandat | Sans mandat | Sans mandat | Sans mandat | Député | Sans mandat | Président Sortant | Maire et Député | Maire et Député | Sans mandat | Députée européenne | Sans mandat |
Marié | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
Enfant(s) | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
A cumulé plusieurs mandats / fonctions au cours de sa vie (nb de mandats) | Non (1) | Non (1) | Oui (4) | Non (6) | Oui (5) | Oui (0) | Oui (3) | Oui (4) | Oui (2) | Oui (1) | Oui (5) | Non (2) |
A cumulé plusieurs mandats / fonctions en même temps | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Nathalie Arthaud |
Philippe Poutou |
Fabien Roussel |
Yannick Jadot |
Jean-luc Mélenchon |
Anne Hidalgo |
Emmanuel Macron |
Jean Lassalle |
Nicolas Dupont-Aignan |
Valérie Pécresse |
Marine Le Pen |
Éric Zemmour |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti |
LO |
NPA |
PCF |
EELV |
LFI |
PS |
EM |
R |
DLF |
LR |
RN |
REC |
Mouvement de campagne | ||||||||||||
Étiquette | Extrême gauche | Extrême gauche | Extrême gauche | Gauche | Gauche | Gauche | Centre * | Centre | Droite | Droite | Extrême droite | Extrême droite |
Nombre d'adhérents | 8 000 | 2 000 | 43 888 | 10 189 | 500 000 | 22 000 | 429 280 | 0 | 15 500 | 148 862 | 22 500 | 100 000 |
Nombre de like facebook | 15 000 | 108 000 | 32 000 | 52 000 | 1 300 000 | 235 000 | 4 300 000 | 178 000 | 350 000 | 110 000 | 1 600 000 | 290 000 |
Rang de consultation du site internet |
site du parti
Position : 4/12 Rang Alexa: 10 658 |
site du parti
Position : 5/12 Rang Alexa: 15 570 |
site du parti
Position : 7/12 Rang Alexa: 30 792 |
site du parti
Position : 6/12 Rang Alexa: 21 008 |
site du parti
Position : 1/12 Rang Alexa: |
site du parti
Position : 11/12 Rang Alexa: 60 354 |
site du parti
Position : 2/12 Rang Alexa: 5 432 |
site du parti
Position : 13/12 Rang Alexa: 999 999 |
site du parti
Position : 10/12 Rang Alexa: 58 966 |
site du parti
Position : 9/12 Rang Alexa: 36 971 |
site du parti
Position : 3/12 Rang Alexa: 6 934 |
site du parti
Position : 1/12 Rang Alexa: |
Rang de consultation du site de campagne |
site de campagne
Position : 1/12 Rang Alexa: |
site de campagne
Position : 1/12 Rang Alexa: |
site de campagne
Position : 1/12 Rang Alexa: |
site de campagne
Position : 1/12 Rang Alexa: |
site de campagne
Position : 1/12 Rang Alexa: |
site de campagne
Position : 1/12 Rang Alexa: |
site de campagne
Position : 1/12 Rang Alexa: |
site de campagne
Position : 1/12 Rang Alexa: |
site de campagne
Position : 1/12 Rang Alexa: |
site de campagne
Position : 1/12 Rang Alexa: |
site de campagne
Position : 1/12 Rang Alexa: |
site de campagne
Position : 1/12 Rang Alexa: |
Situation financière des partis (en €) selon la cnccfp | ||||||||||||
Dettes (banque + fournisseurs...) | 269 117 | 241 491 | 6 436 032 | 916 777 | 332 658 | 8 204 927 | 9 702 784 | ? | 1 336 648 | 17 466 747 | 23 782 530 | ? |
Appartenance a un réseau d'influence étranger | ||||||||||||
Bilderberg | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non |
American French Foundation | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non |
Nathalie Arthaud |
Philippe Poutou |
Fabien Roussel |
Yannick Jadot |
Jean-luc Mélenchon |
Anne Hidalgo |
Emmanuel Macron |
Jean Lassalle |
Nicolas Dupont-Aignan |
Valérie Pécresse |
Marine Le Pen |
Éric Zemmour |
Sources :
Nathalie Arthaud |
Philippe Poutou |
Fabien Roussel |
Yannick Jadot |
Jean-luc Mélenchon |
Anne Hidalgo |
Emmanuel Macron |
Jean Lassalle |
Nicolas Dupont-Aignan |
Valérie Pécresse |
Marine Le Pen |
Éric Zemmour |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Réforme des Institutions et de la Constitution | ||||||||||||
Réécrire la Constitution (6e république) | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Référendum d'Initiative Citoyen/Populaire | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui * | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Reconnaissance du vote blanc (révocatoire) | Non | Non | Non | Non | Oui * | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non |
Interdiction du cumul des mandats (en même temps) | Non | Oui | Non | Non * | Oui * | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Démocratiser / professionaliser le CSA | Non | Oui | Non | Non | Oui * | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
TAFTA / CETA (traités transatlantiques) | Pour | Pour | Pour | Contre | Contre * | Pour | Pour | Contre | Contre | Pour | Pour | Pour |
Suppression de la loi NOTRe | Non | Non | Non | Non | Oui * | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
Indépendance Nationale | ||||||||||||
Sortie unilatérale de l'UE (Frexit) | Non | Non | Non | Non | Non * | Non | Non | Non | Non * | Non | Non | Non |
Sortie unilatérale de l'€uro | Non | Non | Non | Non | Non * | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Sortie unilatérale de l'espace Schengen | Non | Non | Non | Non | Non * | Non | Non | Non | Oui | Non * | Non | Non |
Défense / politique étrangère | ||||||||||||
Sortie unilatérale de l'OTAN | Non | Oui | Oui | Non | Oui * | Non | Non | Oui | Non * | Non | Non | Non * |
Augmenter le budget de la défense/armée | Non | Non | Non | Oui * | Non * | Oui * | Non * | Non | Oui * | Oui * | Oui * | Oui * |
Francophonie / Image de la France | ||||||||||||
Politique d'amitié avec les BRICS | ? | ? | ? | Non | Oui | Non | Non | ? | ? | Non | ? | Oui |
Renforcer les liens et soutenir la Francophonie | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui * | Non | Oui |
En finir avec la Françafrique | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui * | Non * | Non | Oui |
Nathalie Arthaud |
Philippe Poutou |
Fabien Roussel |
Yannick Jadot |
Jean-luc Mélenchon |
Anne Hidalgo |
Emmanuel Macron |
Jean Lassalle |
Nicolas Dupont-Aignan |
Valérie Pécresse |
Marine Le Pen |
Éric Zemmour |
|
TOTAL | ||||||||||||
OUI / POUR | 2 | 6 | 5 | 3 | 9 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 |
NON / CONTRE | 12 | 8 | 9 | 11 | 5 | 10 | 14 | 10 | 6 | 11 | 11 | 9 |
OUI, SI... | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NON, SAUF SI... | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ON NE SAIT PAS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sources :
Nathalie Arthaud |
Philippe Poutou |
Fabien Roussel |
Yannick Jadot |
Jean-luc Mélenchon |
Anne Hidalgo |
Emmanuel Macron |
Jean Lassalle |
Nicolas Dupont-Aignan |
Valérie Pécresse |
Marine Le Pen |
Éric Zemmour |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Démocratie | ||||||||||||
Augmenter le nombre de fonctionnaires (hors police) | ? | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui |
Casier judiciaire vierge aux élus | Non | Oui | Oui | Non | Non * | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
Nationalisation d'entreprise | ||||||||||||
EDF | ? | Contre | Pour | Pour | Pour | Contre | Contre | Pour | Pour | Contre | Contre | Contre |
SNCF | ? | Contre | Contre | Contre | Pour | Contre | Contre | Contre | Contre | Contre | Contre | Contre |
Autoroutes | Pour | Contre | Pour | Contre | Pour | Contre | Contre | Pour | Pour | Contre | Pour | Contre |
Travail | ||||||||||||
Loi El Khomri | Pour | Pour | Contre | Pour | Contre | Pour | Pour | Pour | Pour | Pour | Pour | Pour |
Age légal de départ à la retraite (62 ans actuellement) |
? | 60 ans * | 60 ans | 62 ans * | 60 ans | 62 ans | 65 ans | * | 62 ans | 65 ans | 62 ans * | 64 ans * |
Économie | ||||||||||||
Augmentation du SMIC | 1 400€ net | 1 800€ net | 1 500€ net | +10% (1 396€) | 1 400€ net | +15% (1 460€) | Aucune | 1 400€ net | * | Aucune | * | 2 000€ brut |
Suppression / diminution du RSA | ? | Contre * | Contre * | Contre | Contre * | Contre | Pour * | Contre * | Pour * | Pour * | Contre | Pour * |
Encadrement des loyers | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non * | Non |
Suppression du CICE | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Rétablir ISF | Oui | Oui | Oui | Oui * | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui * | Non * |
Nathalie Arthaud |
Philippe Poutou |
Fabien Roussel |
Yannick Jadot |
Jean-luc Mélenchon |
Anne Hidalgo |
Emmanuel Macron |
Jean Lassalle |
Nicolas Dupont-Aignan |
Valérie Pécresse |
Marine Le Pen |
Éric Zemmour |
|
Santé | ||||||||||||
OGM | Pour | Pour | Pour | Contre | Contre | Pour | Pour | Pour | Pour | Pour | Pour | Pour |
Euthanasie | Contre | Contre | Contre | Contre | Pour | Contre | Contre | Contre | Contre | Contre | Contre | Contre |
Légalisation du cannabis | Contre | Pour | Contre | Pour | Pour | Contre * | Contre | Pour | Contre | Contre | Contre | Contre |
Éducation | ||||||||||||
Nombre d'enseignants supplémentaires | 65 000 | 100 000 | 90 000 | 65 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
Environement / Écologie | ||||||||||||
Nucléaire | ? | Contre | Pour | Contre | Contre | Pour | Pour | Pour | Pour | Pour | Pour | Pour |
Évalutation du programme par le ShiftProject vis à vis des objectifs climatiques (les couleurs ici représentent un dégradé correspondant à la mension) |
Trop peu de mesures | Très éloigné | Éloigné | Proche | Proche | Éloigné | Éloigné | Trop peu de mesures | Très éloigné voir contradictoire | Très éloigné | Très éloigné voir contradictoire | Très éloigné |
Imigration / Sécurité | ||||||||||||
Réduire l'immigration | Contre | Contre | Contre | Contre | Contre | Contre | Pour | Pour | Pour | Pour | Pour | Pour |
Réduire le droit d'asile | Contre | Contre | Contre | Contre | Contre | Contre | Pour | Pour | Pour | Pour | Pour | Pour |
Accueillir les lanceurs d'alertes (Snowden et Assange) |
Contre | Contre | Contre | Contre | Pour | Contre | Contre | Contre | Contre | Contre | Contre | Contre |
Ouvrir des places de prisons | ? | contre | contre * | ? | contre | contre | +15 000 places | Créer de nouvelles prison * | +40 000 places | +16 000 personnels * | 85 000 places | +10 000 places |
Nathalie Arthaud |
Philippe Poutou |
Fabien Roussel |
Yannick Jadot |
Jean-luc Mélenchon |
Anne Hidalgo |
Emmanuel Macron |
Jean Lassalle |
Nicolas Dupont-Aignan |
Valérie Pécresse |
Marine Le Pen |
Éric Zemmour |
|
TOTAL | ||||||||||||
OUI / POUR | 6 | 10 | 12 | 8 | 14 | 7 | 7 | 14 | 10 | 8 | 8 | 10 |
NON / CONTRE | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 12 | 14 | 6 | 11 | 13 | 13 | 11 |
OUI, SI... | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
NON, SAUF SI... | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ON NE SAIT PAS | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sources :