SOMMAIRE
- Comparatif des candidats
- Comparatif des partis politiques
- Comparatif des programmes présidentiels
- Comparatif des programmes législatifs
Nathalie Arthaud |
Philippe Poutou |
Anne Hidalgo |
Nicolas Dupont-Aignan |
Jean Lassalle |
Fabien Roussel |
Yannick Jadot |
Valérie Pécresse |
Éric Zemmour |
Jean-luc Mélenchon |
Marine Le Pen |
Emmanuel Macron |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 54 | 57 | 65 | 63 | 69 | 55 | 57 | 57 | 66 | 73 | 56 | 46 |
Études | Agrégée d'économie et de gestion | Aucune | DEA de Droit social et syndical à Nanterre | IEP de Paris et DESS et l'ENA | Technicien agricole | Centre de formation et de professionnalisation des journalistes | DEA d’économie et finance internationales | HEC Paris & ENA | Institut d'études politiques de Paris | Licence de philosophie | Maîtrise en droit et DEA de droit pénal | IEP et DEA philosophie et ENA |
Profession actuelle | Enseignante dans un lycée | Conseiller métropolitain et municipal de Bordeaux | Maire de Paris | Sans activité connue | Sans activité connue | Député | Député européen | Présidente du conseil régional d'Île-de-France | Chroniqueur | Sans activité connue | Sans activité connue | Sans activité connue |
Mandat actuel | Sans mandat | Sans mandat | Sans mandat | Maire et Député | Maire et Député | Sans mandat | Sans mandat | Sans mandat | Sans mandat | Député | Députée européenne | Président Sortant |
Marié | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
Enfant(s) | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
A cumulé plusieurs mandats / fonctions au cours de sa vie (nb de mandats) | Non (1) | Non (1) | Oui (0) | Oui (2) | Oui (4) | Oui (4) | Non (6) | Oui (1) | Non (2) | Oui (5) | Oui (5) | Oui (3) |
A cumulé plusieurs mandats / fonctions en même temps | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
Nathalie Arthaud |
Philippe Poutou |
Anne Hidalgo |
Nicolas Dupont-Aignan |
Jean Lassalle |
Fabien Roussel |
Yannick Jadot |
Valérie Pécresse |
Éric Zemmour |
Jean-luc Mélenchon |
Marine Le Pen |
Emmanuel Macron |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti |
LO |
NPA |
PS |
DLF |
R |
PCF |
EELV |
LR |
REC |
LFI |
RN |
EM |
Mouvement de campagne | ||||||||||||
Étiquette | Extrême gauche | Extrême gauche | Gauche | Droite | Centre | Extrême gauche | Gauche | Droite | Extrême droite | Gauche | Extrême droite | Centre * |
Nombre d'adhérents | 8 000 | 2 000 | 22 000 | 15 500 | 0 | 43 888 | 10 189 | 148 862 | 100 000 | 500 000 | 22 500 | 429 280 |
Nombre de like facebook | 15 000 | 108 000 | 235 000 | 350 000 | 178 000 | 32 000 | 52 000 | 110 000 | 290 000 | 1 300 000 | 1 600 000 | 4 300 000 |
Rang de consultation du site internet |
site du parti
Position : 4/12 Rang Alexa: 10 658 |
site du parti
Position : 5/12 Rang Alexa: 15 570 |
site du parti
Position : 11/12 Rang Alexa: 60 354 |
site du parti
Position : 10/12 Rang Alexa: 58 966 |
site du parti
Position : 13/12 Rang Alexa: 999 999 |
site du parti
Position : 7/12 Rang Alexa: 30 792 |
site du parti
Position : 6/12 Rang Alexa: 21 008 |
site du parti
Position : 9/12 Rang Alexa: 36 971 |
site du parti
Position : 1/12 Rang Alexa: |
site du parti
Position : 1/12 Rang Alexa: |
site du parti
Position : 3/12 Rang Alexa: 6 934 |
site du parti
Position : 2/12 Rang Alexa: 5 432 |
Rang de consultation du site de campagne |
site de campagne
Position : 1/12 Rang Alexa: |
site de campagne
Position : 1/12 Rang Alexa: |
site de campagne
Position : 1/12 Rang Alexa: |
site de campagne
Position : 1/12 Rang Alexa: |
site de campagne
Position : 1/12 Rang Alexa: |
site de campagne
Position : 1/12 Rang Alexa: |
site de campagne
Position : 1/12 Rang Alexa: |
site de campagne
Position : 1/12 Rang Alexa: |
site de campagne
Position : 1/12 Rang Alexa: |
site de campagne
Position : 1/12 Rang Alexa: |
site de campagne
Position : 1/12 Rang Alexa: |
site de campagne
Position : 1/12 Rang Alexa: |
Situation financière des partis (en €) selon la cnccfp | ||||||||||||
Dettes (banque + fournisseurs...) | 269 117 | 241 491 | 8 204 927 | 1 336 648 | ? | 6 436 032 | 916 777 | 17 466 747 | ? | 332 658 | 23 782 530 | 9 702 784 |
Appartenance a un réseau d'influence étranger | ||||||||||||
Bilderberg | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui |
American French Foundation | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui |
Nathalie Arthaud |
Philippe Poutou |
Anne Hidalgo |
Nicolas Dupont-Aignan |
Jean Lassalle |
Fabien Roussel |
Yannick Jadot |
Valérie Pécresse |
Éric Zemmour |
Jean-luc Mélenchon |
Marine Le Pen |
Emmanuel Macron |
Sources :
Nathalie Arthaud |
Philippe Poutou |
Anne Hidalgo |
Nicolas Dupont-Aignan |
Jean Lassalle |
Fabien Roussel |
Yannick Jadot |
Valérie Pécresse |
Éric Zemmour |
Jean-luc Mélenchon |
Marine Le Pen |
Emmanuel Macron |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Réforme des Institutions et de la Constitution | ||||||||||||
Réécrire la Constitution (6e république) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
Référendum d'Initiative Citoyen/Populaire | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui * | Oui | Non |
Reconnaissance du vote blanc (révocatoire) | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui * | Non | Non |
Interdiction du cumul des mandats (en même temps) | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non * | Non | Non | Oui * | Non | Non |
Démocratiser / professionaliser le CSA | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui * | Non | Non |
TAFTA / CETA (traités transatlantiques) | Pour | Pour | Pour | Contre | Contre | Pour | Contre | Pour | Pour | Contre * | Pour | Pour |
Suppression de la loi NOTRe | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui * | Non | Non |
Indépendance Nationale | ||||||||||||
Sortie unilatérale de l'UE (Frexit) | Non | Non | Non | Non * | Non | Non | Non | Non | Non | Non * | Non | Non |
Sortie unilatérale de l'€uro | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non * | Non | Non |
Sortie unilatérale de l'espace Schengen | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non * | Non | Non * | Non | Non |
Défense / politique étrangère | ||||||||||||
Sortie unilatérale de l'OTAN | Non | Oui | Non | Non * | Oui | Oui | Non | Non | Non * | Oui * | Non | Non |
Augmenter le budget de la défense/armée | Non | Non | Oui * | Oui * | Non | Non | Oui * | Oui * | Oui * | Non * | Oui * | Non * |
Francophonie / Image de la France | ||||||||||||
Politique d'amitié avec les BRICS | ? | ? | Non | ? | ? | ? | Non | Non | Oui | Oui | ? | Non |
Renforcer les liens et soutenir la Francophonie | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui * | Oui | Oui | Non | Non |
En finir avec la Françafrique | Non | Oui | Non | Oui * | Oui | Oui | Oui | Non * | Oui | Oui | Non | Non |
Nathalie Arthaud |
Philippe Poutou |
Anne Hidalgo |
Nicolas Dupont-Aignan |
Jean Lassalle |
Fabien Roussel |
Yannick Jadot |
Valérie Pécresse |
Éric Zemmour |
Jean-luc Mélenchon |
Marine Le Pen |
Emmanuel Macron |
|
TOTAL | ||||||||||||
OUI / POUR | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 |
NON / CONTRE | 12 | 8 | 10 | 6 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 5 | 11 | 14 |
OUI, SI... | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NON, SAUF SI... | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ON NE SAIT PAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sources :
Nathalie Arthaud |
Philippe Poutou |
Anne Hidalgo |
Nicolas Dupont-Aignan |
Jean Lassalle |
Fabien Roussel |
Yannick Jadot |
Valérie Pécresse |
Éric Zemmour |
Jean-luc Mélenchon |
Marine Le Pen |
Emmanuel Macron |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Démocratie | ||||||||||||
Augmenter le nombre de fonctionnaires (hors police) | ? | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non |
Casier judiciaire vierge aux élus | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non * | Non | Non |
Nationalisation d'entreprise | ||||||||||||
EDF | ? | Contre | Contre | Pour | Pour | Pour | Pour | Contre | Contre | Pour | Contre | Contre |
SNCF | ? | Contre | Contre | Contre | Contre | Contre | Contre | Contre | Contre | Pour | Contre | Contre |
Autoroutes | Pour | Contre | Contre | Pour | Pour | Pour | Contre | Contre | Contre | Pour | Pour | Contre |
Travail | ||||||||||||
Loi El Khomri | Pour | Pour | Pour | Pour | Pour | Contre | Pour | Pour | Pour | Contre | Pour | Pour |
Age légal de départ à la retraite (62 ans actuellement) |
? | 60 ans * | 62 ans | 62 ans | * | 60 ans | 62 ans * | 65 ans | 64 ans * | 60 ans | 62 ans * | 65 ans |
Économie | ||||||||||||
Augmentation du SMIC | 1 400€ net | 1 800€ net | +15% (1 460€) | * | 1 400€ net | 1 500€ net | +10% (1 396€) | Aucune | 2 000€ brut | 1 400€ net | * | Aucune |
Suppression / diminution du RSA | ? | Contre * | Contre | Pour * | Contre * | Contre * | Contre | Pour * | Pour * | Contre * | Contre | Pour * |
Encadrement des loyers | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non * | Non |
Suppression du CICE | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
Rétablir ISF | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui * | Non | Non * | Oui | Oui * | Non |
Nathalie Arthaud |
Philippe Poutou |
Anne Hidalgo |
Nicolas Dupont-Aignan |
Jean Lassalle |
Fabien Roussel |
Yannick Jadot |
Valérie Pécresse |
Éric Zemmour |
Jean-luc Mélenchon |
Marine Le Pen |
Emmanuel Macron |
|
Santé | ||||||||||||
OGM | Pour | Pour | Pour | Pour | Pour | Pour | Contre | Pour | Pour | Contre | Pour | Pour |
Euthanasie | Contre | Contre | Contre | Contre | Contre | Contre | Contre | Contre | Contre | Pour | Contre | Contre |
Légalisation du cannabis | Contre | Pour | Contre * | Contre | Pour | Contre | Pour | Contre | Contre | Pour | Contre | Contre |
Éducation | ||||||||||||
Nombre d'enseignants supplémentaires | 65 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 65 000 | 10 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 |
Environement / Écologie | ||||||||||||
Nucléaire | ? | Contre | Pour | Pour | Pour | Pour | Contre | Pour | Pour | Contre | Pour | Pour |
Évalutation du programme par le ShiftProject vis à vis des objectifs climatiques (les couleurs ici représentent un dégradé correspondant à la mension) |
Trop peu de mesures | Très éloigné | Éloigné | Très éloigné voir contradictoire | Trop peu de mesures | Éloigné | Proche | Très éloigné | Très éloigné | Proche | Très éloigné voir contradictoire | Éloigné |
Imigration / Sécurité | ||||||||||||
Réduire l'immigration | Contre | Contre | Contre | Pour | Pour | Contre | Contre | Pour | Pour | Contre | Pour | Pour |
Réduire le droit d'asile | Contre | Contre | Contre | Pour | Pour | Contre | Contre | Pour | Pour | Contre | Pour | Pour |
Accueillir les lanceurs d'alertes (Snowden et Assange) |
Contre | Contre | Contre | Contre | Contre | Contre | Contre | Contre | Contre | Pour | Contre | Contre |
Ouvrir des places de prisons | ? | contre | contre | +40 000 places | Créer de nouvelles prison * | contre * | ? | +16 000 personnels * | +10 000 places | contre | 85 000 places | +15 000 places |
Nathalie Arthaud |
Philippe Poutou |
Anne Hidalgo |
Nicolas Dupont-Aignan |
Jean Lassalle |
Fabien Roussel |
Yannick Jadot |
Valérie Pécresse |
Éric Zemmour |
Jean-luc Mélenchon |
Marine Le Pen |
Emmanuel Macron |
|
TOTAL | ||||||||||||
OUI / POUR | 6 | 10 | 7 | 10 | 14 | 12 | 8 | 8 | 10 | 14 | 8 | 7 |
NON / CONTRE | 8 | 11 | 12 | 11 | 6 | 8 | 12 | 13 | 11 | 8 | 13 | 14 |
OUI, SI... | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NON, SAUF SI... | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ON NE SAIT PAS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sources :