Nombre annuel de décès (tous âges) si pas de vaccination | Décès évités | Décès survenus | % de décès évités | |
---|---|---|---|---|
Variole | 5 000 000 | 5 000 000 | -- | 100 |
Diphthérie | 260 000 | 223 000 | 37 000 | 86 |
Coqueluche | 990 000 | 630 000 | 360 000 | 64 |
Rougeole | 2 700 000 | 1 600 000 | 1 100 000 | 60 |
Tétanos néonatal | 1 200 000 | 700 000 | 500 000 | 58 |
Hépatite B | 1 200 000 | 400 000 | 800 000 | 33 |
Tuberculose | 3 200 000 | 200 000 | 3 000 000 | 6 |
Poliomyélite (paralysés à vie) | 640 000 | 550 000 | 90 000 | 86 |
Source : https://www.unicef.org/french/pon96/hevaccin.htm